


Breda’s Finest |
|||||
1 | Witte Anker | Hopwit | fles | 5,5 | 33 cl |
2 | Pimpelmeesch | Baken van Breda | fles | 6 | 33 cl |
3 | Ramses | Koele Kikker | fles | 6,6 | 33 cl |
4 | Naastbos | White chocolate stout | fles | 6,66 | 33 cl |
5 | Frontaal | Andreas | blik | 8,5 | 33 cl |
6 | Bliksem | Black Sabath | fles | 10 | 33 cl |
Bob & Bobbin |
|||||
7 | Heineken | 0.0 | fles | 0 | 30cl |
8 | Affligem 0.0 | Blond 0.0 | fles | 0 | 33 cl |
9 | Bavaria | Radler 0.0 | fles | 0 | 33 cl |
10 | Bavaria | Wit 0.0 | fles | 0 | 33 cl |
11 | Muifel | Craazy IPA | fles | 0,4 | 33 cl |
12 | Paulaner | Alkoholfrei | fles | 0,5 | 33 cl |
13 | Lowlander | Yuzu & Grapefruit | blik | 2,5 | 33cl |
Witte Gij ‘t? |
|||||
14 | Duvel Moortgat | Vedett White | fles | 4,7 | 33 cl |
15 | Texels | Skiller Wit | fles | 5 | 33 cl |
16 | La Trappe | Witte Trappist | fles | 5,5 | 33 cl |
17 | Belgica | Wittekop | fles | 6,5 | 33 cl |
Weissneus |
|||||
18 | Brand | Weizen | fles | 5 | 30 cl |
19 | Erdinger | Weisse | fles | 5,3 | 50 cl |
20 | Schneider Weisse | Hefe Weisse | fles | 5,4 | 50 cl |
21 | Weihenstephaner | Hefe Weisse | fles | 5,4 | 50 cl |
22 | Paulaner | Hefe Weisse | fles | 5,5 | 50 cl |
23 | Texels | Skuumkoppe | fles | 6 | 33 cl |
is ’t Geus, Geuze of Gose? |
|||||
24 | Oedipus | Swingers Lemon Gose | fles | 4 | 33 cl |
25 | Dillewyns | Vicaris Tripel Gueuze | fles | 7 | 33 cl |
26 | Boon | Oude Geuze | fles | 7 | 25 cl |
voor ieder wat Pils |
|||||
27 | Dreher | Pilsner Urquell | fles | 4,4 | 33cl |
Rosebier |
|||||
28 | De Brabandere | Wittekerke Rose | fles | 4,3 | 25 cl |
Fris & Fruitig |
|||||
29 | Lindemans | Pecheresse | fles | 2,5 | 25 cl |
30 | Moortgat | Liefmans Fruitesse | fles | 3,8 | 25 cl |
31 | Boon | Kriek Boon | fles | 4 | 25 cl |
32 | Dutch Bargain | Seawise | blik | 4,3 | 33 cl |
33 | Rodenbach | Classic | fles | 5,2 | 25 cl |
34 | Van Honsebrouck | Kasteel Rouge | fles | 8 | 33 cl |
35 | De Brabandere | Petrus Aged Red | fles | 8,5 | 33 cl |
Blond & Lekker |
|||||
36 | Kompaan | Bondgenoot | fles | 5,2 | 33 cl |
37 | Het Anker | Maneblusser Blond | fles | 5,8 | 33 cl |
38 | Halve Maan | Brugse Zot Blond | fles | 6 | 33 cl |
39 | Bird Brewery | Nog Eendje | fles | 6 | 33 cl |
40 | De Werf | Porno Blond | fles | 6 | 33 cl |
41 | La Trappe | Blond | fles | 6,5 | 33 cl |
42 | de Brabandere | Kwaremont Blond | fles | 6,6 | 33 cl |
43 | Dubuisson | Cuvee des Trolls | fles | 7 | 25 cl |
Sterk Blond & Lekker |
|||||
44 | Moortgat | La Chouffe | fles | 8 | 33 cl |
45 | Brasserie du Bocq | Deugniet | fles | 8,1 | 33 cl |
46 | van Honsebrouck | Filou | fles | 8,5 | 33 cl |
47 | Moortgat | Duvel | fles | 8,5 | 33 cl |
48 | Augustijn | Grand Cru | fles | 9 | 33 cl |
49 | Van Honsebrouck | Brigand | fles | 9 | 33 cl |
Beestachtig Lekker |
|||||
50 | De Gele Kanarie | Hoppy Blond | fles | 4,2 | 33 cl |
51 | Verstraete | Papegaei | fles | 8 | 33 cl |
52 | Huyghe | Delirium Tremens | fles | 8,5 | 33 cl |
Ménage à trois |
|||||
53 | Brouwerij Slaghmuylder | Witkap Pater Tripel | fles | 7,5 | 33 cl |
54 | De Koninck | Tripel d’Anvers | fles | 8 | 33 cl |
55 | Bosteels | Tripel Karmeliet | fles | 8,4 | 33 cl |
56 | brouweij Lupulus | Lupulus tripel | fles | 8,5 | 33 cl |
57 | Omer vander Ghinste | Lefort Tripel | fles | 8,8 | 33 cl |
Saison |
|||||
58 | Oedipus | Mannenliefde | fles | 6 | 33 cl |
59 | Brasserie Dupont | Saison Dupont | fles | 6,5 | 33 cl |
Glutenvrij |
|||||
60 | Kaapse Brouwers | Kaapse Karel | blik | 4,9 | 33 cl |
61 | St. Feuillien | Grisette Blond Bio | fles | 5,5 | 25 cl |
Hopgeweld |
|||||
62 | Two Chefs Brewing | Dragon’s Kiss Session IPA | blik | 3,5 | 33 cl |
63 | Walhalla | Loki golden IPA | blik | 5,5 | 33 cl |
64 | Dutch Bargain | IPA | blik | 5,8 | 33 cl |
65 | The Musketeers | Jack’s Precious IPA | fles | 5,9 | 33 cl |
66 | Lagunitas | IPA | fles | 6,2 | 33 cl |
67 | Jopen | Mooie Nel | blik | 6,5 | 33 cl |
68 | Brewdog | Elvis Juice | blik | 6,5 | 33 cl |
69 | Kees | Hazy Sunrise | blik | 7,1 | 33 cl |
Dubbel Hopgeweld |
|||||
70 | Kompaan | Handlanger | fles | 8,2 | 33 cl |
71 | Kees | Double IPA | blik | 8,9 | 33 cl |
Even iets Ambers |
|||||
72 | De Koninck | Bolleke | fles | 5,2 | 33 cl |
73 | Brasserie du Bocq | Tempelier | fles | 6 | 33 cl |
74 | Brasserie d’Orval | Orval | fles | 6,2 | 33 cl |
75 | Rochfort | Nummer 6 | fles | 7,5 | 33 cl |
76 | De Kievit | Zundert 8 | fles | 8 | 33 cl |
77 | Bosteels | Pauwels Kwak | fles | 8,4 | 33 cl |
78 | Het Anker | Gouden Carolus Classic | fles | 8,5 | 33 cl |
Hier ga je dubbel van kijken! |
|||||
79 | Vande Oirsprong | Het dubbele bier | fles | 6,8 | 33 cl |
80 | Pimpelmeesch | Vurige Non | fles | 7 | 33 cl |
81 | La Trappe | Dubbel | fles | 7 | 33 cl |
82 | Westmalle | Dubbel | fles | 7 | 33 cl |
83 | Halve Maan | Brugsze Zot Dubbel | fles | 7,5 | 33 cl |
84 | Achelse Kluis | Achel bruin | fles | 8 | 33 cl |
Schots & scheef |
|||||
85 | John Martin’s | Gordon Scotch Ale | fles | 8 | 33 cl |
in ’t kwadraat |
|||||
86 | De Werf | Hemelsbruin | fles | 9 | 33 cl |
87 | La Trappe | Quadruppel | fles | 10 | 33 cl |
88 | Muifel | Zuster Agatha | fles | 10 | 33 cl |
89 | Rochfort | Nummer 10 | fles | 11,3 | 33 cl |
drank in bier geeft meer plezier! |
|||||
90 | Kompaan | Bloedbroeder | fles | 9,1 | 33 cl |
91 | Wilderen | Cuvee Clarrise | fles | 9,2 | 33 cl |
92 | Het Anker | Gouden Carolus Whisky Infused | fles | 11,7 | 33 cl |
beter dan wijn |
|||||
93 | Gebroeders Roodbaard | No. 4 Barley Wine | fles | 11,1 | 33 cl |
94 | Urthel | Samaranth | fles | 11,5 | 33 cl |
95 | De Molen | Bommen en Granaten | fles | 11,9 | 33 cl |
Even Stout doen |
|||||
96 | St. James gate | Guiness | blik | 5 | 33 cl |
97 | Ramses | Stout met Hout | fles | 8,5 | 33 cl |
98 | Dutch Bargain | RIS | blik | 11,5 | 33 cl |
Vloeibare toetjes |
|||||
99 | Gebroeders Roodbaard | Tonka Stout | fles | 10,8 | 33 cl |
100 | Kees | Caramel Fudge Stout | blik | 11,5 | 33 cl |