Aogse Markt

ADRES: Haagsemarkt 5, 4813 BA Breda
TELEFOON: (076) 2050505
EMAIL: info@aogsemarkt.nl

Get social:

Image Alt

Bierkaart

Icon_Mysterie_bier

Mystery Bier

Durf jij een bier blind te proeven? Bestel dan het Mystery bier en maak kans op een leuke prijs en uiteraard de roem en respect van je medeproevers. Dit bier wordt voor je uitgeschonken en geserveerd in een bepaald glas. Aan jou de taak om te bepalen welk bier dit is... Succes!

Icon_Biertombola

Bier Tombola

Weet je niet welk bier je wilt drinken? Probeer onze biertombola en laat jezelf verrassen. Grabbel een nummer en kijk welk bier je krijgt. Dit kan een Westvleteren zijn, een grote fles (0,75 cl), een bier buiten de vaste bierkaart, maar ook een alcoholvrij biertje… Durf jij het aan? Spannend!

Icon_Sharing_Bottle

Sharing Bottle

Lekker samen proosten? Een fles van 75 cl is reuze geschikt om eens samen open te trekken en van te genieten! Wij hebben een ruim assortiment aan verschillende “Proost”, “Troost”, & “Toost” waardige bieren in huis, altijd een ander assortiment. Kijk op de borden voor het actuele aanbod.

Bierkaart

BREDASE BIEREN

1 Blond Ons Regt 6,66% alc. | 33 cl. 6,90
2 LouLou Blond Big Belly 5,8% alc. | 33 cl. 6,85
3 Andreas Frontaal 8,5% alc. | 33 cl. 6,75
4 Quadrupel Boschdal 10% alc. | 33 cl. 7,50
5 Koeckers Koeckers 6,5% alc. | 33 cl. 5,85

ALCOHOLVRIJ (OF -ARM)

6 Heineken 0.0 Heineken 0% alc. | 30 cl. 3,60
7 Affligem Blond 0.0 Affligem 0% alc. | 30 cl. 5,25
8 Radler 0.0 Amstel 0% alc. | 30 cl. 4,25
9 IPA 0.0 Brand Bierbrouwerij 0% alc. | 30 cl. 4,15
10 Liefmans Fruitesse 0.0 Liefmans 0% alc. | 25 cl. 4,95
11 Hefe Weissbier 0.0 Paulaner Brauerei 0% alc. | 33 cl. 4,70
12 La Trappe Nillis 0.0 Abdij de Koningshoeve 0% alc. | 33 cl. 5,80

WIT

13 Pokerface Het Nest 5,5% alc. | 33 cl. 5,90
14 Vedett Extra White Duvel Moortgat 4,7% alc. | 33 cl. 4,95
15 La Trappe Witte Trappist Abdij de Koningshoeve 5,5% alc. | 33 cl. 5,35
16 Wit St. Bernardus 5,5% alc. | 33 cl. 4,95
17 IJwit ‘t IJ 6,5% alc. | 33 cl. 6,60
18 Blanche Lupulus 4,5% alc. | 33 cl. 6,35

WEIZEN/WEIßEN

19 Weissbier Erdinger 5,3% alc. | 50 cl. 6,35
20 Hefe Weissbier Weihenstephaner 5,4% alc. | 50 cl. 6,40
21 Texels Skuumkoppe Texelse Bierbrouwerij 6% alc. | 30 cl. 5,25
22 Hefe Weissbier (v/d tap) Paulaner Brauerei 5,5% alc. | 50 cl. 7,50
Hefe Weissbier (v/d tap) Paulaner Brauerei 5,5% alc. | 30 cl. 4,75
23 Weizen-IPA Sint Christoffel 6,5% alc. | 33 cl. 8,25

GEUZES

24 Cuvée des Jacobins OmervanderGhinste 5,5% alc. | 33 cl. 7,45
25 Lambicus Blanche Timmermans 4,5% alc. | 37,5 cl. 8,75
26 Oude Geuze Boon 7% alc. | 25 cl. 5,25

FRUITBIEREN

27 Peche Lambicus Timmermans 4% alc. | 25 cl. 6,35
28 Kriek Lambic Mort Subite 4% alc. | 25 cl. 5,25
29 Kriek Boon Boon 4% alc. | 25 cl. 5,40
30 Rosé Wieckse 4% alc. | 25 cl. 4,30
31 Liefmans Fruitesse Liefmans 3,8% alc. | 25 cl. 5,25
32 Radler Citroen Amstel 2% alc. | 30 cl. 4,90
33 Kasteel Rouge Vanhonsebrouck 8% alc. | 33 cl. 6,05
34 Cherry Chouffe Brasserie D’Achouffe 8% alc. | 33 cl. 6,95
35 Delirium Red Huyghe 8% alc. | 33 cl. 6,90

BLOND

36 Gouwe Ouwe IJsbeer Blauwe IJsbeer 6% alc. | 33 cl. 7,45
37 Hertenheer Het Nest 4,8% alc. | 33 cl. 6,25
38 Brugse Zot Blond De Halve Maan 6% alc. | 33 cl. 6,05
39 Affligem Blond (v/d tap) Affligem 6,7% alc. | 30 cl. 5,60
40 Ter Dolen Blond Ter Dolen 6,1% alc. | 33 cl. 5,65
41 La Trappe Blond Abdij de Koningshoeve 6,5% alc. | 33 cl. 6,00
42 Kwaremont Blond De Brabandere 6,6% alc. | 33 cl. 6,20
43 Bloesem Blond Gebrouwen door Vrouwen 6,2% alc. | 33 cl. 7,30
44 Extra Westmalle 4,8% alc. | 33 cl. 5,40

ZWAAR BLOND

45 Fourchette Van Steenberge 7,5% alc. | 33 cl. 6,90
46 La Chouffe Brasserie D’Achouffe 8% alc. | 33 cl. 6.35
47 OMER. Traditioneel Blond OmervanderGhinste 8% alc. | 33 cl. 6,50
48 Delirium Tremens Huyghe 8,5% alc. | 33 cl. 6,60
49 Duvel Duvel Moortgat 8,5% alc. | 33 cl. 6,50
50 Hapkin Alken-Maes 8,5% alc. | 33 cl. 6,05
51 Cornet Oaked De Hoorn 8,5% alc. | 33 cl. 6,40
52 Filou Vanhonsebrouck 8,5% alc. | 33 cl. 6,25
53 Barbar Blonde Brasserie Lefebvre 8% alc. | 33 cl. 5,85

SAISON

54 Mannenliefde Oedipus Brewing 6% alc. | 33 cl. 6,95
55 Wittekop Belgica 6,5% alc. | 33 cl. 6,90
56 KoekeDam Het Nest 6,5% alc. | 33 cl. 6,05

TRIPEL

57 Geeltje (v/d tap) Aogse Markt en 100 Watt 8,5% alc. 25cl 5,50
58 Tripel Karmeliet Bosteels 8,4% alc. | 33 cl. 6,70
59 Tripel De Toekomst 9% alc. | 33 cl. 8,55
60 La Trappe Tripel Abdij de Koningshoeve 8,% alc. | 30 cl. 6,05
61 Triple d’Anvers De Koninck 8% alc. | 33 cl. 6,25
62 Tripel LeFort OmervanderGhinste 8,8% alc. | 33 cl. 6,80
63 Westmalle Tripel Abdij Westmalle 9,5% alc. | 33 cl. 6,40
64 Triple Abbaye du Val Dieu 9% alc. | 33 cl. 6,25
65 Grand Cru St-Feuillien 9,5% alc. | 33 cl. 7,50
66 Tripel Affligem 9% alc. | 33 cl. 5,70
67 Hopruiter Scheldebrouwerij 8% alc. | 33 cl. 7,20

IPA

68 Kerel Indian Pale Ale VBDCK 4,5% alc. | 33 cl. 7,25
69 Mooie Nel Jopen 6,5% alc. | 33 cl. 7.50
70 Bobby Love Big Belly Brewing 5,5% alc. | 33 cl. 7,50
71 Green Bullet Two Chefs Brewing 6,5% alc. | 33 cl. 6,70
72 Belhamel De Eeuwige Jeugd 6,5% alc. | 33 cl. 7,75
73 Overzee Texelse Bierbrouwerij 6% alc. | 30 cl. 6,70
74 Belle-Fleur De Dochter van de Korenaer 6% alc. | 33 cl. 7,85

AMBER

75 Bolleke De Koninck 5,2% alc. | 33 cl. 5,50
76 Daelder Aogse Markt & Ramses 6,7% alc. | 30 cl. 5,20
77 La Trappe Isid’Or Abdij de Koningshoeve 7,5% alc. | 33 cl. 6,80
78 Rochefort 6 Abbye Notre-Dame de Saint-Remy 7,5% alc. | 33 cl. 5,90
79 Zundert 8 Trappistenbrouwerij De Kievit 8% alc. | 33 cl. 6,60

DUBBEL

80 Prior 8 St. Bernardus 8% alc. | 33 cl. 6,55
81 Vicaris Generaal Dillewyns 8,5% alc. | 33 cl. 7,20
82 La Trappe Dubbel Abdij de Koningshoeve 7% alc. | 33 cl. 6,05
83 Westmalle Dubbel Abdij de Westmalle 7% alc. | 33 cl. 5,95
84 Dubbel Affligem 6,8% alc. | 33 cl. 5,70
85 Maredsous Bruin Abbaye Maredsous 8% alc. | 33cl. 6,35
86 Brune Abbaye du Val Dieu 8% alc. | 33 cl. 5,95

QUADRUPPEL

87 Zundert 10 Trappistenbrouwerij De Kievit 10% alc. | 33 cl. 6,95
88 150 Watt 100 Watt 10% alc. | 33 cl. 7,45
89 La Trappe Quadrupel Abdij de Koningshoeve 10% alc. | 33 cl. 7,15
90 Cuvée du Chateau Vanhonsebrouck 11% alc. | 33 cl. 7,05
91 Seef Nonkel Pater Antwerpse Brouw Company 9% alc. | 33 cl. 6,50

BIER MET DRANK

92 Cuvee Clarrisse Wild Weasel Wilderen 10,2% alc. | 33 cl. 7,75
93 Fonskus Gin & Liquor Infused Het Nest 9,1% alc. | 33 cl. 7,65
94 Gouden Carolus Whisky Infused Het Anker 11,7% alc. | 33 cl. 8,70

BARLEY WINE

95 Chimay Blauw Abdij Notre-Dame de Scourmont 9% alc. | 33 cl. 6,80
96 Enjoy the Silence Kees 11,5% alc. | 33 cl. 8,55
97 Rochefort 10 Abbye Notre-Dame de Saint-Remy 11,3% alc. | 33 cl. 8,70

STOUT

98 Guinness Original St. Jame’s Gate 5% alc. | 33 cl. 6,60
99 Gouverneur Stout op Hout Lindeboom 7,5% alc. | 30 cl. 6,65
100 Dupont Monk’s Stout Brasserie Dupont 5,2% alc. | 33 cl. 5,90